+32.7254° · -97.3208° · ELEV 0m
Fort Worth
United States · Texas
Monthly weather averages for Fort Worth, United States — temperature highs and lows, rainfall, sunshine hours by month, and the best time to visit.
№ 01
July → JanuaryClimate Overview
Fort Worth has a temperate climate. The warmest month is July (36°C average high) and the coolest is January (14°C).
№ 02
1065 mm / yearRainfall by Month
Fort Worth sees 1065 mm of rain a year. The wettest month is May (168 mm); the driest is July (36 mm).
№ 03
March–MayBest Time to Visit
March–May
10°C – 28°C · 9.2h sun
The best time to visit Fort Worth is March–May, when temperatures average 10°C–28°C with 9.2 sunshine hours per day.
№ 04
12 months · °C · mm · hoursMonthly Breakdown
| January | 13.8°C | 3.5°C | 50 mm | 7.6 h | 07:31 | 17:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| February | 15.4°C | 4.5°C | 84 mm | 7.2 h | 07:12 | 18:14 |
| March | 20.9°C | 9.9°C | 88 mm | 8.5 h | 07:39 | 19:36 |
| April | 24.5°C | 13.5°C | 109 mm | 9.4 h | 06:59 | 19:58 |
| May | 28.3°C | 18.3°C | 168 mm | 9.8 h | 06:30 | 20:20 |
| June | 32.7°C | 22.9°C | 90 mm | 11.6 h | 06:21 | 20:38 |
| July | 35.7°C | 25.6°C | 36 mm | 12.3 h | 06:31 | 20:38 |
| August | 34.9°C | 25.3°C | 83 mm | 11.7 h | 06:52 | 20:14 |
| September | 31.8°C | 22.1°C | 71 mm | 10.4 h | 07:12 | 19:36 |
| October | 26.2°C | 15.8°C | 142 mm | 9.3 h | 07:33 | 18:56 |
| November | 19.1°C | 9.3°C | 77 mm | 7.6 h | 06:59 | 17:28 |
| December | 15.8°C | 6.2°C | 67 mm | 6.7 h | 07:24 | 17:24 |
Nearby cities
View monthly climate averages for nearby cities or compare them with Fort Worth.
- 30 km
- 36 km
- 47 km
- 48 km
- 49 km
Temperature, rainfall and sunshine, month by month.